Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2U51
Mã SP:
lượt xem: 66
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 6.090.000 vnđ
Mô Tả:
Điều hòa Nagakawa NIS-C12R2U51 model mới ra mắt 2025
Dòng NIS-CR2U51 – 1 chiều lạnh – 12000 BTU (1.5HP) – Gas R32
Đèn LED hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Công nghệ inverter + ECO tiết kiệm điện, vận hành êm
Làm lạnh mạnh mẽ, đảo gió lên xuống
Tự làm sạch dàn lạnh ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc
Dàn đồng Golden fin chống ăn mòn, bền bỉ
Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000BTU inverter NIS-C12R2U51
| Điều hòa Nagakawa | NIS-C12R2U51 | ||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | kw | 3.5(1~3.8) | |
| Btu/h | 12000(3400~13000) | ||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất | W | 1200(200-1300) | |
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất ~ Lớn nhất) | A | 5.8(1.0-6.0) | |
| Hậu suất năng lượng | EER | 2.87 | |
| Số sao | 3 sao | ||
| CSPF | 4.63 | ||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240W/1-50Hz | |
| DÀN LẠNH | |||
| Lưu lượng gió | m3/h | 660 | |
| Năng suất tách ẩm | L/n | 1.2 | |
| Độ ồn | dB(A) | 42 | |
| Kích thước máy (RxSxC) | mm | 768x299x201 | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 831x371x282 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 | |
| Khối lượng tổng | kg | 10.5 | |
Bảng vật tư lắp đặt
| Công lắp | 500,000 |
| Ống đồng | 230.000 đ/mét |
| Eke | 150.000 đ/cặp/máy |
| Cầu giao | 120.000 đ/máy |
| Dây điện nguồn | 15.000/mét dây |
| Ống nước | 12.000 đ/mét ống |


TỦ MÁT
TỦ ĐÔNG
MÁY LẠNH ĐIỀU HÒA
TỦ LẠNH
MÁY GIẶT











